INRCORE高頻巴倫適配器轉(zhuǎn)換器
發(fā)布時間:2024-01-03 09:32:37 瀏覽:885
選型:
零件編號 | 不平衡阻抗(Ω) | 平衡阻抗(Ω) | 數(shù)據(jù)速率(Mbps) | 通道數(shù) | 高度(mm) | 安裝 | 符合 RoHS規(guī)范 |
HFB050078 | 50 | 78 | 1485 | 單 | 22.86 | 底盤 | 不 |
HFB050100 | 50 | 100 | 1485 | 單 | 22.86 | 底盤 | 不 |
HFB050150 | 50 | 150 | 1485 | 單 | 22.86 | 底盤 | 不 |
HFB075100A | 75 | 100 | 1485 | 單 | 22.86 | 底盤 | 不 |
HFB075100B | 75 | 100 | 1485 | 單 | 22.86 | 底盤 | 不 |
HFB075100D | 75 | 100 | 1485 | 單 | 19.3 | 底盤 | 不 |
HFB3G075100A | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | 底盤 | 不 | |
HFB3G075100B | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | 底盤 | 不 | |
HFB3G075150A | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT貼片 | 不 | |
HFB3G075150B | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT貼片 | 不 | |
HFB3GL075100A | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | 底盤 | 不 | |
HFB3GL075100B | 75 | 100 | 2973 | 22.86 | 底盤 | 不 | |
HFB3GL075150A | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT貼片 | 不 | |
HFB3GL075150B | 75 | 150 | 2973 | 22.86 | SMT貼片 | 不 | |
HFBL075100A | 75 | 100 | 1485 | 單 | 22.86 | 底盤 | 不 |
HFBL075100B | 75 | 100 | 1485 | 單 | 22.86 | 底盤 | 不 |
HFBM075100B | 75 | 150 | 1485 | 單 | 27.94 | 底盤 | 不 |
HFBM075100C | 75 | 100 | 1485 | 單 | 27.94 | 底盤 | 不 |
HFBM075100S | 75 | 100 | 1485 | 單 | 27.94 | 底盤 | 不 |
TA-0501003G | 50 | 100 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 不 |
TA-0501003GNL | 50 | 100 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 是的 |
TA-0750753G | 75 | 75 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 不 |
TA-0750753GNL | 75 | 75 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 是的 |
TA-0751003G | 75 | 100 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 不 |
TA-0751003GNL | 75 | 100 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 是的 |
TA-0751503G | 75 | 150 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 不 |
TA-0751503GNL | 75 | 150 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 是的 |
TA-1001003G | 100 | 100 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 不 |
TA-1001003GNL | 100 | 100 | 2973 | 單 | 3.81 | SMT貼片 | 是的 |
T-050078 | 50 | 78 | 1485 | 單 | 5.334 | SMT貼片 | 不 |
T-050100 | 50 | 100 | 1485 | 單 | 5.334 | SMT貼片 | 不 |
T-050150 | 50 | 150 | 1485 | 單 | 5.334 | SMT貼片 | 不 |
T-075100 | 75 | 100 | 1485 | 單 | 5.334 | SMT貼片 | 不 |
更多INRCORE相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
上一篇: Statek雙端音叉力傳感器
推薦資訊
Bliley USATM-10MEX-XBXB 是一款超穩(wěn)定的恒溫晶體振蕩器(OCXO)。它提供10 MHz的頻率輸出,具有極佳的頻率穩(wěn)定性,從0°C至+70°C時為±0.2 ppb,-20°C至+70°C時為±0.3 ppb,-40°C至+70°C時為±0.4 ppb。該OCXO的工作電壓為12 Vdc(標(biāo)稱值),在啟動時和穩(wěn)態(tài)時的功耗分別為1320 mA和400 mA。它還支持外部電壓控制,調(diào)整范圍為±150 ppb,輸入阻抗高達(dá)100 MΩ。用于需要高頻率精度和穩(wěn)定性的應(yīng)用,如通信系統(tǒng)、精密測量設(shè)備和科學(xué)研究儀器等。
DEI?為28VDC航空電子產(chǎn)品設(shè)備儀器和工業(yè)電源系統(tǒng)總線提供電壓浪涌保護(hù)器。按照RTCADO160,Z類:異常浪涌電壓(DC)技術(shù)水平,它能夠保障機器設(shè)備免遭電壓浪涌。欠壓鎖定功能模塊確保僅在最低標(biāo)準(zhǔn)安全可靠工作電壓技術(shù)水平下可以使用。
在線留言
彭泽县| 象山县| 平潭县| 成武县| 偏关县| 昌图县| 克拉玛依市| 玉田县| 平度市| 大理市| 叶城县| 绥芬河市| 清镇市| 万源市| 邯郸县| 蛟河市| 通州市| 姜堰市| 乌拉特后旗| 开鲁县| 嘉定区| 马边| 马关县| 鹿邑县| 清河县| 青海省| 邹城市| 寿宁县| 元江| 惠来县| 额济纳旗| 措勤县| 东宁县| 平江县| 伽师县| 花莲市| 商都县| 平原县| 沂水县| 浏阳市| 临武县|