ANDON光電傳感器替代Axcel Photonics
發(fā)布時間:2023-06-01 16:59:15 瀏覽:817
光電傳感器選用ANDON與眾不同的Senstac M接觸點的最大系列穩(wěn)定性可靠傳感器電源插座。
ANDON光電插座經(jīng)濟(jì)高效率的穩(wěn)定性可靠電源插座保護(hù)、測試、集合和可以替換光電器件。PCB上的焊接電源插座安裝后插入傳感器,清除加工過程中的ESD,清除焊接溫度所造成的受損清洗溶劑所造成的Elmate受損。防止玻璃密封性裂開,盡可能減少引線鍵合的沖擊損害。
ANDON光電傳感器設(shè)計和質(zhì)量都已通過全球范圍內(nèi)的ISO9001認(rèn)證,滿足環(huán)保RoHS標(biāo)準(zhǔn)要求。主要應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn)、商業(yè)服務(wù)、國防軍事、航空航天等領(lǐng)域。
ANDON為全球客戶提供高性能插座產(chǎn)品,如CCD、光電、傳感器、電池等項目所需的插座產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于研發(fā)設(shè)計、軍用和高溫環(huán)境項目。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,授權(quán)代理銷售ANDON產(chǎn)品,歡迎咨詢。
詳情了解ANDON請點擊:/brand/76.html
AXCEL PHOTONICS SOCKETS | ||||||
Axcel Photonics Model Number | Andon Part Number Replace "XXX" with Terminal Type | Terminal Type | Pin ? [in] | Figure Number | Page Number | |
Thru-Hole | Surface Mount | |||||
B1-785-1000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-785-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-808-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-915-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-808-3000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-915-2000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-975-3000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-915-0180-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-940-0200-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0130-PN0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0150-PP0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0180-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BH-979-0250-PP0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BH-979-0300-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
HF-808-010W-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-010W-45C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-4500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-7500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-8000-13C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-9000-45C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-975-010W-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-975-4500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HW-808-010W-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-3000-150 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-5000-250 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-8000-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-010W-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-3000-150 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-5000-250 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-8000-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
M5-785-0080-S50 | R100-0403-04N-XXX-R27-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 2 |
推薦資訊
?連接器是電子工程師和技術(shù)人員經(jīng)常接觸的元件。其功能是在電路中的阻塞或隔離電路之間建立通信橋,使電流流動,實現(xiàn)電路的預(yù)定功能。
Andon Electronics 的 IS0437SP-5728-C4-G10-L14 圖像傳感器插座專為高性能 CCD 傳感器(如 ICX625、ICX655 等)設(shè)計,采用通孔式(28 引腳)結(jié)構(gòu),支持批量焊接至主板,兼具高可靠性與便捷的插拔升級功能。其設(shè)計確保垂直度、精準(zhǔn)間距和互換性,在提升質(zhì)量的同時降低成本。
在線留言
枣庄市| 永登县| 五指山市| 阿合奇县| 英吉沙县| 壤塘县| 淮安市| 八宿县| 平顺县| 宁国市| 宜黄县| 丽水市| 象山县| 宝丰县| 荥经县| 徐闻县| 东源县| 恩施市| 汉川市| 通榆县| 汉中市| 新丰县| 额尔古纳市| 安仁县| 乌兰浩特市| 宿松县| 永靖县| 枣庄市| 彭水| 安乡县| 科尔| 新河县| 德清县| 韶山市| 定边县| 济南市| 莒南县| 郴州市| 邛崃市| 徐闻县| 修文县|